Introdução à programação com 'Slime Studio'
Faixa etária: 9 a 12 anos.
CONHECIMENTOS ABORDADOS
- Estender, encurtar ou reorganizar sequências de ícones ou blocos de programação do Scratch.
- Estender, encurtar ou reorganizar sequências de ícones ou blocos de programação do Scratch para obter um determinado resultado.
- Usar parâmetros na programação com o Scratch.
- Entender e criar códigos envolvendo repetição de instruções.
COMO JOGAR
Slime Studio é um jogo educacional que foca no aprendizado básico de programação. Use ícones ou programação em blocos para dar instruções a Shelly e desenhar os padrões desejados na tela.
Veja como:
- Observe o painel de controle.
- Caso precise de blocos adicionais, eles estão disponíveis no painel à esquerda.
- Quando você estiver satisfeito com a sequência no painel de controle, pressione "play".
- Shelly executará os comandos passo a passo.
- Se o caminho percorrido por Shelly for diferente daquele que estiver desenhado na tela, você perderá uma vida. Em cada fase há 3 vidas.
- Caso o caminho percorrido por Shelly seja exatamente igual ao que estiver desenhado na tela, você passa para a próxima fase.
Observações importantes:
- Caso precise remover blocos do painel de controle, arraste-os para a lixeira.
- Caso esteja muito difícil determinar quais são os movimentos que Shelly deve fazer, gire a malha quadriculada.
- Para acompanhar o progresso, observe a barra no topo da tela. Quando a barra estiver completa, significa que você passou de fase.
FASES E DESAFIOS
Fases com Scratch:
Número | Tipo de Bloco | Mecânica | Objetivo | Descrição |
1 | Scratch | Adicionar | Estender códigos do Scratch | Estender códigos curtos do Scratch para obter uma determinada saída. |
2 | Scratch | Remover | Encurtar códigos do Scratch | Encurtar códigos curtos do Scratch para obter uma determinada saída. |
3 | Scratch | Reorganizar | Reorganizar códigos do Scratch | Reorganizar sequências curtas do Scratch para obter uma determinada saída. |
4 | Scratch | Corrigir | Corrigir códigos simples do Scratch | Estender, adicionar ou reorganizar uma sequência curta no Scratch para obter uma determinada saída. |
5 | Scratch | Criar | Criar códigos simples do Scratch | Criar uma sequência curta no Scratch para obter uma determinada saída. |
6 | Scratch | Corrigir | Corrigir os parâmetros em um código do Scratch | Corrigir parâmetros em códigos do Scratch para obter uma determinada saída. |
7 | Scratch | Criar | Criar sequências simples envolvendo parâmetros no Scratch | Criar sequências curtas no Scratch e usar parâmetros para obter uma determinada saída. |
Fases com Ícones:
Número | Tipo de Bloco | Mecânica | Objetivo | Descrição |
1 | Ícone | Adicionar | Estender sequências de ícones de movimento | Estender sequências de ícones de movimento para obter uma determinada saída. |
2 | Ícone | Remover | Encurtar sequências de ícones de movimento | Estender sequências de ícones de movimento para obter uma determinada saída. |
3 | Ícone | Reorganizar | Reorganizar sequências de ícones de movimento | Reorganizar sequências de ícones de movimento para obter uma determinada saída. |
4 | Ícone | Adicionar | Corrigir sequências de ícones de movimento | Estender ou encurtar sequências de ícones de movimento para obter uma determinada saída. |
5 | Ícone | Criar | Criar sequências de ícones de movimento | Criar sequências de ícones de movimento para obter uma determinada saída. |
6 | Ícone | Corrigir | Corrigir sequências de ícones de movimento | Corrigir sequências de ícones de movimento para obter uma determinada saída. |
7 | Ícone | Criar | Criar sequências de ícones de movimento | Criar sequências de ícones de movimento envolvendo parâmetros para obter uma determinada saída. |
INFORMAÇÕES SOBRE A PONTUAÇÃO
A pontuação depende de quantas estrelas são obtidas em cada nível.
Dependendo de quantos comandos forem usados para completar uma fase, o jogador recebe uma, duas ou três estrelas.
Ao completar a fase usando o mínimo de movimentos possíveis, o jogador recebe três estrelas.
Ao completar todas as 10 fases, uma painel é exibido mostrando todos os critérios de pontuação e quantos pontos você conquistou em cada um deles.